In questa sezione pubblichiamo i dati relativi ai tassi di assenza e di maggiore presenza del personale dell'Amministrazione.
I riferimenti normativi come modificati dal d.lgs. 97/2016 sono:
Art. 16, c. 3, d.lgs. n. 33/2013
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Tassi di presenza-assenza
Anno 2024
dicembre | xls | ods | |
novembre | xls | ods | |
ottobre | xls | ods | |
settembre | xls | ods | |
agosto | xls | ods | |
luglio | xls | ods | |
giugno | spreadsheet xls (12 KB) | spreadsheet ods (6 KB) | pdf pdf (10 KB) |
maggio | spreadsheet xls (12 KB) | spreadsheet ods (5 KB) | pdf pdf (10 KB) |
aprile | spreadsheet xls (12 KB) | spreadsheet ods (5 KB) | pdf pdf (10 KB) |
marzo | spreadsheet xls (12 KB) | spreadsheet ods (6 KB) | pdf pdf (15 KB) |
febbraio | spreadsheet xls (12 KB) | spreadsheet ods (5 KB) | pdf pdf (15 KB) |
gennaio | spreadsheet xls (12 KB) | spreadsheet ods (6 KB) | pdf pdf (15 KB) |
Anno 2023
Anno 2022
Anno 2021
Anno 2020
Anno 2019
Anno 2018
Anno 2017
Anno 2016
dicembre | . spreadsheet xls (39 KB) | . spreadsheet ods (6 KB) | . pdf pdf (21 KB) |
novembre | . spreadsheet xls (39 KB) | . spreadsheet ods (6 KB) | . pdf pdf (21 KB) |
ottobre | . spreadsheet xls (39 KB) | . spreadsheet ods (6 KB) | . pdf pdf (21 KB) |
settembre | . spreadsheet xls (39 KB) | . spreadsheet ods (6 KB) | . pdf pdf (28 KB) |
agosto | . spreadsheet xls (39 KB) | . spreadsheet ods (6 KB) | . pdf pdf (27 KB) |
luglio | . spreadsheet xls (39 KB) | . spreadsheet ods (6 KB) | . pdf pdf (37 KB) |
giugno | . spreadsheet xls (39 KB) | . spreadsheet ods (6 KB) | . pdf pdf (28 KB) |
maggio | . spreadsheet xls (39 KB) | . spreadsheet ods (6 KB) | . pdf pdf (28 KB) |
aprile | . spreadsheet xls (39 KB) | . spreadsheet ods (6 KB) | . pdf pdf (35 KB) |
marzo | . spreadsheet xls (32 KB) | . spreadsheet ods (7 KB) | . pdf pdf (8 KB) |
febbraio | . spreadsheet xls (32 KB) | . spreadsheet ods (7 KB) | . pdf pdf (8 KB) |
gennaio | . spreadsheet xls (33 KB) | . spreadsheet ods (7 KB) | . pdf pdf (8 KB) |
Anno 2015
Anno 2014
dicembre | .xls | .ods | |
novembre | .xls | .ods | |
ottobre | .xls | .ods | |
settembre | .xls | .ods | |
agosto | .xls | .ods | |
luglio | .xls | .ods | |
giugno | .xls | .ods | |
maggio | .xls | .ods | |
aprile | .xls | .ods | |
marzo | .xls | .ods | |
febbraio | .xls | .ods | |
gennaio | .xls | .ods |
Ultimo aggiornamento pagina: 24 giugno 2020