Descrizione
Regione Lombardia ha comunicato i periodi di ferie e i turni festivi dei distributori di carburante per l'anno 2025, sulla base della suddivisione di ogni distributore in 16 gruppi.
Elenchiamo di seguito i distributori stradali presenti sul territorio comunale con la rispettiva attribuzione al gruppo:
Commerciale Paganoni s.p.a. | via Fiandra, 23 | R |
Eni Sustainable Mobility s.p.a. | corso Bergamo, 20 | A |
Eni Sustainable Mobility s.p.a. | corso Giacomo Matteotti, 82 | C |
Facem 2000 s.r.l. | corso Carlo Alberto, 53 | D |
Ferrari Eredi s.a.s. di Carmignani Rita | viale Filippo Turati, 80/b | O |
G.I.A.P. s.r.l. | corso Carlo Alberto, 36 | L |
Garage Roberto s.r.l. | via Aldo Moro e caduti di via Fani, 13 | M |
Italiana Petroli s.p.a. | viale Adamello, 11 | I |
Italiana Petroli s.p.a. | corso Emanuele Filiberto, 18 | Q |
Italiana Petroli s.p.a. | corso Giacomo Matteotti, 95 | P |
Kuwait Petroleum Italia s.p.a. | lungo Lario Cesare Battisti, 13 | M |
Kuwait Petroleum Italia s.p.a. | corso Bergamo, 80 | N |
Materiali Edili & Cementi srl | viale Redipuglia, 4 | H |
Petrolcarbo srl | via Fiandra, 7 | G |
Petrolcarbo srl | via Fiandra, 9 | H |
Tamoil Italia s.p.a. | lungo Lario Piave, 6/a | L |
Tamoil Italia s.p.a. | via Leonardo da Vinci, 44 | E |
Tamoil Italia s.p.a. | corso Bergamo, 157/b | F |
Pertanto, sulla base dei turni sopra specificati, i distributori di carburante dovranno attenersi ai seguenti turni festivi e di ferie estive sulla base delle seguenti tabelle:
Turni festività 2025
Mese | A | B | C | D | E | F | G | H | I | L | M | N | O | P | Q | R |
Gennaio | 5 | 6* | 12 | 19 | 1* | |||||||||||
Febbraio | 2 | 9 | 16 | 23 | ||||||||||||
Marzo | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 | |||||||||||
Aprile | 20 | 21* | 25* | 27* | ||||||||||||
Maggio | 1* | 4 | 11 | 18 | 25 | |||||||||||
Giugno | 1 | 2* | 8 | 15 | 22 | 29 | ||||||||||
Luglio | 13 | 20 | 27 | 6 | ||||||||||||
Agosto | 3 | 10 | 15* | 17 | 24 | 31 | ||||||||||
Settembre | 7 | 14 | 21 | 28 | ||||||||||||
Ottobre | 26 | 5 | 12 | 19 | ||||||||||||
Novembre | 1* | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 | ||||||||||
Dicembre | 7 | 8* | 14 | 21 | 25* | 26* | 28 |
* giorni festivi infrasettimanali
Turni ferie 2025
Turni ferie | Gruppi |
da domenica 27 luglio 2025 a domenica 10 agosto 2025 | H - D - R - I |
da domenica 0 agosto 2025 a domenica 17 agosto 2024 | A - C - B - L |
da domenica 17 agosto 2025 a domenica 31 agosto 2025 | E - O - M - G |
da domenica 10 agosto 2025 a domenica 24 agosto 2025 | N - F - P - Q |
Si invitano quindi i titolari/gestori dei distributori di carburante a esporre presso il distributore, in posizione ben visibile all'utenza, il calendario dei turni di servizio e l'orario effettuato.
Si ricorda inoltre che:
- dal 2016 i turni di servizio di domenica o festivi possono essere assolti anche senza la presenza del gestore o di personale preposto, laddove vi siano impianti dotati di apparecchiature attive di pre-pagamento, con l'eccezione degli impianti di gas (GPL o metano);
- dal 2016 non è più obbligatoria la chiusura nel primo giorno feriale successivo al servizio effettuato domenica o festivi;
- il servizio svolto dalle ore 22 fino alle ore 7 non necessita di autorizzazione. Il gestore dell'impianto di distribuzione carburanti che intenda svolgere il servizio notturno, deve darne comunicazione al Comune competente.
Nota bene: i singoli gestori possono usufruire del periodo di chiusura dell'impianto per ferie in periodi diversi da quelli previsti, previa richiesta a questo Comune almeno trenta giorni prima dell'inizio del periodo prescelto, fornendo una dettagliata motivazione. In tal caso il Comune dovrà accertare la compatibilità con le turnazioni e le esigenze del pubblico servizio.
Analoga comunicazione motivata dovrà essere inviata anche per eventuali richieste di deroghe ai turni festivi prestabiliti.
Per ulteriori approfondimenti: link sito Regione Lombardia